來(lái)源:學(xué)校大全網(wǎng)時(shí)間:2017-12-25 10:36:20
如今,國(guó)際學(xué)校已經(jīng)成為一個(gè)熱門(mén)話題,很多家長(zhǎng)為讓孩子提前適應(yīng)國(guó)外生活,接受?chē)?guó)際教育從而紛紛選擇了國(guó)際學(xué)校,尤其上海等一線城市的學(xué)校特受歡迎,也是報(bào)名入讀學(xué)生最多的地區(qū),今天小編就為大家整理匯總出上海國(guó)際學(xué)校排名以及學(xué)費(fèi)和招生一覽表,希望對(duì)擇校的學(xué)生與家長(zhǎng)有所幫助。
城區(qū) | 學(xué)校名稱(chēng) | 課程類(lèi)別 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi) |
浦東新區(qū) | 上海上實(shí)劍橋外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | A-Level課程、 AP課程 | 初三至高二優(yōu)秀學(xué)生 | 11.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海光華學(xué)院劍橋國(guó)際中心 | 美國(guó)高中課程 | 小學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,初中各年級(jí)優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 美國(guó)高中課程12.8萬(wàn)元/學(xué)年、A-Level課程12萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海市金蘋(píng)果雙語(yǔ)學(xué)校國(guó)際部 | A-Level課程 | 小學(xué)一、二年級(jí)、初中預(yù)備年級(jí)及初一至高二學(xué)生 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海交大集團(tuán)劍橋A-Level國(guó)際課程中心 | A-Level課程 | 初三至高二優(yōu)秀學(xué)生 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海師范大學(xué)附屬第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校國(guó)際部 | 美國(guó)高中課程 | 初三畢業(yè)生或同等學(xué)歷學(xué)生 | 8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
美國(guó)佛蒙特州國(guó)際學(xué)校 | 美國(guó)VIA高中課程 | 初三應(yīng)屆畢業(yè)生 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海澳大利亞國(guó)際高中 | 澳大利亞高中課程 | 初三畢業(yè)生、高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海市民辦中芯學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程、 AP課程 | 小學(xué)一、二年級(jí)、初中預(yù)備年級(jí)及初一至高二學(xué)生 | 小學(xué)7.6萬(wàn)元/學(xué)年、初中8.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.4萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海市進(jìn)才中學(xué)國(guó)際部 | IB課程、 美國(guó)高中課程 | 小一至高二各年級(jí)適齡優(yōu)秀學(xué)生 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.6萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.2萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海市平和雙語(yǔ)學(xué)校國(guó)際部 | IB課程、 美國(guó)高中課程 | 適齡兒童、應(yīng)屆小學(xué)、初中畢業(yè)生 | 小學(xué)3萬(wàn)元/學(xué)年、初中3.6萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.9萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 劍橋IGCSE、 IB課程 | 2~18歲外籍適齡學(xué)生 | 幼兒園18.93萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)21.66~21.9萬(wàn)元/學(xué)年、初中23.94萬(wàn)元、高中25.42~25.89萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海協(xié)和國(guó)際學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程、 IB課程 | 3~18歲外籍適齡學(xué)生 | 幼兒園15萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)19.2萬(wàn)元/學(xué)年、初中20.2萬(wàn)元/學(xué)年、高中20.6萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程、IB課程 | 18個(gè)月~18歲中外籍適齡學(xué)生 | 幼兒園6萬(wàn)元/學(xué)年,小學(xué)至高中12萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上外附屬浦東外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 澳大利亞VCE課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高一學(xué)生 | 3000元/學(xué)年 | |
上?;蒽`頓國(guó)際學(xué)校 | 劍橋IGCSE、 IB課程 | 2~18歲外籍適齡學(xué)生 | 幼兒園17.34~19.28萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)22.08~22.32萬(wàn)元/學(xué)年、初中24.4萬(wàn)元/學(xué)年、高中25.9萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海中學(xué)國(guó)際部 | IB課程 | 7~18歲外籍適齡學(xué)生 | 小學(xué)5萬(wàn)元/學(xué)年、初中5.3萬(wàn)元/學(xué)年、高中5.5萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海市洋涇中學(xué)國(guó)際部 | 加拿大安省課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高一學(xué)生 | 8.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
徐匯區(qū) | 國(guó)王國(guó)際精英高中 | 美國(guó)高中文憑課程 | 初二、初三優(yōu)秀學(xué)生及高一、高二學(xué)生 | 10.4萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)國(guó)際部 | IB課程 | 小學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,初中各年級(jí)優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 初中5萬(wàn)元/學(xué)年、高中10萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海位育中學(xué)國(guó)際部 | IB課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生 | 3.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海交大A-Level國(guó)際課程中心 | A-Level課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高一學(xué)生 | 11.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海西南位育中學(xué)國(guó)際部 | AP課程 | 初二、初三優(yōu)秀學(xué)生 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海耀華學(xué)校 | IGCSE課程、 A-Level課程 | 小學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,初中各年級(jí)優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 初中17萬(wàn)元/學(xué)年、高中17~17.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
長(zhǎng)寧區(qū) | 上海長(zhǎng)寧國(guó)際學(xué)校 | AP課程、IB課程 | 2~18歲外籍適齡學(xué)生 | 長(zhǎng)寧:幼兒園13萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)21萬(wàn)元/學(xué)年、初高中23萬(wàn)元/學(xué)年。浦東:幼兒園13萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)20萬(wàn)元/學(xué)年、初高中22萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海虹橋國(guó)際學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程、 IB課程 | 18個(gè)月~14歲外籍適齡學(xué)生 | 幼兒園12.6~14.2萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)17.28萬(wàn)元/學(xué)年、初中17.28萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海耀中國(guó)際學(xué)校 | IGCSE課程、 IB課程 | 6~18歲外籍適齡學(xué)生 | 小學(xué)22萬(wàn)元/學(xué)年、初中23.5萬(wàn)元/學(xué)年、高中24.5萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海李文斯頓國(guó)際學(xué)校 | AP課程 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學(xué)生 | 暫無(wú) | |
上海市新虹橋中學(xué)國(guó)際部 | BC課程、 美國(guó)高中課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高一學(xué)生 | 7萬(wàn)元/學(xué)年 | |
中加楓華國(guó)際學(xué)校 | BC課程 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學(xué)生 | 小學(xué)4萬(wàn)元/學(xué)年、初中6萬(wàn)元/學(xué)年、高中8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
松江區(qū) | 領(lǐng)科教育 | 劍橋IGCSE課程 | 初二在讀、應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 12.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校高中國(guó)際部 | 美國(guó)高中課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高一學(xué)生 | 11萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海博華教育中美國(guó)際高中 | 美國(guó)高中課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 9萬(wàn)元/學(xué)年 | |
虹口區(qū) | 上外立泰學(xué)院A-Level國(guó)際課程中心 | A-Level課程 | 初二在讀、應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上外賢達(dá)美國(guó)國(guó)際課程中心 | 美國(guó)高中課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生既具備同等學(xué)力學(xué)生 | 7.6萬(wàn)元/學(xué)年 | |
普陀區(qū) | 上海進(jìn)華中學(xué)國(guó)際部 | A-Level課程、 AP課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市第二中學(xué)國(guó)際部 | 德國(guó)高中課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生及高一學(xué)生 | 1500元/學(xué)期 | |
閔行區(qū) | 上海燎原中學(xué)國(guó)際部 | 美國(guó)高中課程 | 初二在讀、應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 美國(guó)高中課程9.8萬(wàn)元/學(xué)年、加拿大安大略省課程7.5萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海文綺中學(xué) | GAC課程(美國(guó)高中課程) | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生既具備同等學(xué)力學(xué)生 | 8.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海協(xié)和高中古北校區(qū) | IB課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 15萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海文萊中學(xué)國(guó)際部 | AP課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 中美、中加9.2萬(wàn)元/學(xué)年,中日8.2萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海交大南洋國(guó)際高中 | GED課程、 AP課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 9.2萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海七寶德懷特高級(jí)中學(xué) | IB課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 13.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程、 AP課程 | 6~18歲中外籍優(yōu)秀適齡學(xué)生 | 小學(xué)4.15萬(wàn)元/學(xué)年、初中5萬(wàn)元/學(xué)年、高中6萬(wàn)元/學(xué)年 | |
閘北區(qū) | 上海市新和中學(xué)國(guó)際課程中心 | AP課程、 A-Level課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高中各年級(jí)在讀學(xué)生 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海市田家炳中學(xué)國(guó)際部 | 美國(guó)高中課程 | 應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | |
金山區(qū) | 上海交大南洋附屬學(xué)校國(guó)際高中部 | AP課程 | 初二在讀、應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 9.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
上海金山區(qū)楓葉學(xué)校 | 加拿大BC課程 | 小學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,初中各年級(jí)優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 9.5萬(wàn)元/學(xué)年 | |
青浦區(qū) | 上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 雙語(yǔ)課程 | 6個(gè)月~6歲以上適齡兒童 | 12.3~14萬(wàn)元/學(xué)年 |
美國(guó)夢(mèng)沃學(xué)校 | 美國(guó)高中課程 | 初二在讀、應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
楊浦區(qū) | WLSA復(fù)旦附中國(guó)際高中課程班 | A-Level課程 | 初二在讀、應(yīng)屆初三優(yōu)秀學(xué)生及高一在讀學(xué)生 | 7.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
復(fù)旦附中國(guó)際部 | 中英文課程 | 6~18歲外籍適齡學(xué)生 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.2萬(wàn)元/學(xué)年、高中7.6萬(wàn)元/學(xué)年 | |
上海交通大學(xué)附中國(guó)際部 | IB課程 | 應(yīng)屆初三畢業(yè)生既具備同等學(xué)力學(xué)生 | 5.8萬(wàn)元/學(xué)年 | |
昆山區(qū) | 昆山康橋?qū)W校 | 美國(guó)高中課程、 IB課程 | 3~18歲中外籍適齡學(xué)生 | 幼兒園6萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)9.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中9.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中10.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長(zhǎng)更好的閱讀和理解,該頁(yè)面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱(chēng)指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容目的在于提供信息參考,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。